<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" --><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
	<channel>
		<title>Prevención en Red</title>
		<description>Noticias Prevencion Riesgos laborales desarollado para la comunidad de prevencion de riesgos laborales. Red de actualidad</description>
		<link>http://www.prevencionenred.com/component/content/frontpage.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2009 08:04:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>es-es</language>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/prevencionenred" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>Deficiente prevención de riesgos laborales en los Ayuntamientos, según la UGT</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/WZDfvf4wFvc/450-deficiente-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-ayuntamientos-segun-la-ugt.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/articulos-prevencion/tecnicosprl/450-deficiente-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-ayuntamientos-segun-la-ugt.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;La implantación de la gestión preventiva de riesgos laborales en los Ayuntamientos navarros es "muy deficiente", según un estudio realizado por la UGT, que ha detectado "numerosos problemas de tipo psicosocial" entre los trabajadores como el estrés, el acoso psicológico o el "síndrome del quemado". El estudio, a partir del cual se ha elaborado una "Guía de prevención de riesgos laborales en las entidades locales", ha sido presentado hoy en rueda de prensa por el secretario de Acción Sindical de la UGT, Jesús Santos, y la responsable de Salud Laboral, María José Latasa.Del informe realizado en 2008 en 18 ayuntamientos, 1 de casi 30.000 habitantes, 2 de entre 6.000 y 7.000; 4 de entre 4.500 y 6.000; 6 de entre 2.000 y 4.000 y 5 de entre 500 y 2.000 se ha concluido que si bien el 67 por ciento ha realizado una evaluación de riesgos (20 puntos porcentuales menos que en el caso de empresas privadas), sólo un 40 por ciento ha desarrollado la planificación preventiva y la ha ejecutado de forma eficaz.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UU-O9iezNtNh9HSMFRjQEV5hSjc/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UU-O9iezNtNh9HSMFRjQEV5hSjc/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UU-O9iezNtNh9HSMFRjQEV5hSjc/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UU-O9iezNtNh9HSMFRjQEV5hSjc/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/WZDfvf4wFvc" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (finanzas.com)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:37:55 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/articulos-prevencion/tecnicosprl/450-deficiente-prevencion-de-riesgos-laborales-en-los-ayuntamientos-segun-la-ugt.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>La prevención de riesgos laborales con el sector minero andaluz</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/Gd_ljr6kN4c/449-la-prevencion-de-riesgos-laborales-con-el-sector-minero-andaluz.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/449-la-prevencion-de-riesgos-laborales-con-el-sector-minero-andaluz.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;La VI Campaña de Prevención Riegos Laborales promovida por este Centro Tecnológico y financiada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, tiene entre sus acciones para 2009, el desarrollo de una completa actividad formativa, que acercará el mundo de la prevención, a los profesionales y a las empresas andaluzas, con una relación directa con la minería. Una de estas acciones fue la que se desarrolló los pasados días 24, 25 y 26 de Junio, mediante el Seminario Técnico de Seguridad Minera en la ciudad de Huelva y con el lema: "LA PREVENCIÓN TU MEJOR ARMA". Las ponencias trataron entre otros temas, las claves para reducir la accidentalidad, los Equipos de Protección Individual de Canteras, o temas jurisprudenciales sobre la siniestralidad de las explotaciones mineras o las enfermedades profesionales, remarcando una vez más la necesidad latente de intervenir en el fomento de la seguridad y la prevención de riesgos laborales en las empresas. Todo ello bajo un claro mensaje "fomenta la seguridad y prevención entre tus trabajadores". &lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/B4V6on1u4xp0HwToW44r1Sji0A4/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/B4V6on1u4xp0HwToW44r1Sji0A4/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/B4V6on1u4xp0HwToW44r1Sji0A4/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/B4V6on1u4xp0HwToW44r1Sji0A4/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/Gd_ljr6kN4c" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (teleprensa.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:36:31 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/noticias/449-la-prevencion-de-riesgos-laborales-con-el-sector-minero-andaluz.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>La demanda de prácticas laborales crece un 60% en menos de dos años</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/FkXrm4VL8SE/448-la-demanda-de-practicas-laborales-crece-un-60-en-menos-de-dos-anos.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/448-la-demanda-de-practicas-laborales-crece-un-60-en-menos-de-dos-anos.html</guid>
			<description>&lt;div align="justify"&gt;«Nos llega una cantidad de currículos impresionante y nuestras empresas se colapsan con las solicitudes que les envían los estudiantes». Las palabras de Elena Pozo, directora de una de las oficinas de la consultora Ábaco Siglo XXI son más que elocuentes. La crisis ha dado la vuelta a la tortilla del empleo y ahora, los recién titulados por los que antes las empresas batallaban a golpe de talonario, hoy son los que se dejan la piel para entrar en ellas. «Ya no mandan expedientes por mandar, sino que elaboran cartas de presentación detalladas y específicas según el puesto, y las acompañan de llamadas para confirmar que han sido recibidas», explica.&lt;/div&gt;
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;
Y no es para menos. Según el informe 'Compromiso laboral de los universitarios', elaborado por la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa, el 93% de los estudiantes se siente muy preocupado por su futuro, casi un 20% más que el año pasado, y un 82% de ellos prefiere no demorar su incorporación al mercado laboral más allá del verano. Una decisión plausible si no fuera porque según las previsiones del Índice Laboral Adecco-IESE esta temporada estival habrá un 50% menos de ofertas y los candidatos más jóvenes tendrán que vérselas con los que no lo son, con quienes están en paro y con quienes hasta ahora no se habían planteado buscar empleo.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/LG0UtYJ_NY7V9RCu78OpyJe-WTA/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/LG0UtYJ_NY7V9RCu78OpyJe-WTA/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/LG0UtYJ_NY7V9RCu78OpyJe-WTA/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/LG0UtYJ_NY7V9RCu78OpyJe-WTA/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/FkXrm4VL8SE" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (abc.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:04:44 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/448-la-demanda-de-practicas-laborales-crece-un-60-en-menos-de-dos-anos.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>El Gobierno podrá sancionar con hasta 1,2 millones a las empresas que no evalúen productos químicos</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/-LJ2fJEFg-E/447-el-gobierno-podra-sancionar-con-hasta-12-millones-a-las-empresas-que-no-evaluen-productos-quimicos.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/articulos-prevencion/tecnicosprl/447-el-gobierno-podra-sancionar-con-hasta-12-millones-a-las-empresas-que-no-evaluen-productos-quimicos.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;&lt;span id="cabecera"&gt;El Gobierno podrá sancionar con multas de entre 6.000 euros y 1,2 millones de euros a aquellas empresas y fabricantes que hagan un uso incorrecto de sustancias químicas, poniendo en peligro la salud y el medio ambiente, según contempla el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos (REACH), que obliga a las compañías a evaluar los riesgos de cerca de 30.000 productos. &lt;/span&gt;Por este motivo, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de Ley que establece el régimen sancionador previsto en el REACH, que establece el marco europeo para la comercialización de sustancias químicas y fija un sistema integrado único para su registro, evaluación y autorización, para mejorar el conocimiento de estas sustancias y su control, lo cual supone una garantía para la salud y el respeto al medio ambiente.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/izVDAy9x6jzM7moDcHJOEIgE3JM/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/izVDAy9x6jzM7moDcHJOEIgE3JM/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/izVDAy9x6jzM7moDcHJOEIgE3JM/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/izVDAy9x6jzM7moDcHJOEIgE3JM/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/-LJ2fJEFg-E" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (unipresalud.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:17:07 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/articulos-prevencion/tecnicosprl/447-el-gobierno-podra-sancionar-con-hasta-12-millones-a-las-empresas-que-no-evaluen-productos-quimicos.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>Crecen un 107% las diligencias sobre siniestralidad laboral</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/LpuXKh-YhX4/446-crecen-un-107-las-diligencias-sobre-siniestralidad-laboral.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/446-crecen-un-107-las-diligencias-sobre-siniestralidad-laboral.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;Las diligencias de investigación penal sobre siniestralidad laboral incoadas por la Fiscalía en Andalucía en 2008 aumentaron un 107% con respecto al año anterior, lo que este organismo atribuye a la colaboración con sindicatos y la Junta para investigar situaciones de riesgo que podrían derivar en accidentes.  Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, presentada esta semana, que mantiene que el incremento no obedece a un aumento de los accidentes laborales, sino al convenio suscrito con la Junta, en virtud del cual el Ministerio Fiscal tramita diligencias de investigación penal tras ser informado por la Delegación de Empleo o los sindicatos de situaciones de riesgo.  La Fiscalía, que considera que sólo de esta forma -actuando de forma previa al siniestro- se contribuye a la prevención de riesgos laborales, subraya también la especialización del Ministerio Público en la materia, de lo que pone como ejemplo los 195 escritos de acusación presentados en 2008 frente a los 143 del año anterior.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FE9HS1tFyimOGMWiXVTqxX9ThNQ/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FE9HS1tFyimOGMWiXVTqxX9ThNQ/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FE9HS1tFyimOGMWiXVTqxX9ThNQ/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/FE9HS1tFyimOGMWiXVTqxX9ThNQ/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/LpuXKh-YhX4" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (diariodesevilla.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:34:31 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/446-crecen-un-107-las-diligencias-sobre-siniestralidad-laboral.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>CCOO presenta denuncia en Fiscalía por accidente laboral trabajador boliviano</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/4LBW4nsBKWQ/445-ccoo-presenta-denuncia-en-fiscalia-por-accidente-laboral-trabajador-boliviano.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/445-ccoo-presenta-denuncia-en-fiscalia-por-accidente-laboral-trabajador-boliviano.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;Intercomarcal de Ribera Safor de CCOO PV, Josep Antoni Carrascosa, ha confirmado hoy que el sindicato ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Salud Laboral a la panificadora en la que trabajaba el obrero boliviano que sufrió la amputación de un brazo. Según ha informado Carrascosa a Efe, esta mañana se ha interpuesto la denuncia ante la Fiscalía en el Juzgado de Gandía, que se une a la presentada ante la Inspección Provincial de Trabajo, contra la empresa Horno Rovira Safor SL, dedicada a la elaboración de pan. La denuncia se ha interpuesto por "posible infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales" por parte de la panificadora, situada en Real de Gandía, en la cual, el pasado 28 de mayo, el empleado boliviano Franns Rilles sufrió la amputación del brazo izquierdo mientras trabajaba de madrugada. Según las fuentes, "en estos momentos así está el procedimiento", a lo que han añadido que la Guardia Civil de Oliva, que fue alertada por el Hospital Francisco de Borja de Gandía, donde fue trasladado el trabajador, es la que "debe hacer ahora sus propias diligencias" sobre el asunto.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DHmeR0Crx9pEJn3xTLzfoxZIpBs/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DHmeR0Crx9pEJn3xTLzfoxZIpBs/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DHmeR0Crx9pEJn3xTLzfoxZIpBs/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/DHmeR0Crx9pEJn3xTLzfoxZIpBs/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/4LBW4nsBKWQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (finanzas.com)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:22:23 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/445-ccoo-presenta-denuncia-en-fiscalia-por-accidente-laboral-trabajador-boliviano.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>En la salud y en la... seguridad</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/SHbxPY9TZQ8/444-en-la-salud-y-en-la-seguridad.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/444-en-la-salud-y-en-la-seguridad.html</guid>
			<description>&lt;div align="justify" /&gt;Cuando hacemos alusión al término prevención de riesgos laborales, en la mayoría de los casos centramos nuestra atención en los accidentes que se producen en el lugar de trabajo o los riesgos que conlleva una determinada profesión, sin tener en cuenta otros aspectos ligados a nuestro trabajo, que no por menos 'aparatosos' carecen de importancia o deben ser descuidados. La Constitución española reconoce la obligación de la Administración nacional de promover políticas de protección y promoción de la salud de las personas trabajadoras de una manera integral. Esto es, atendiendo a la seguridad, la higiene, la salud, la prevención de riesgos, así como a todo tipo de daños derivados del trabajo. De esta manera, el Estado asegura un esfuerzo por preservar la integridad física de los trabajadores.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dvsoWmHJUriIAG4QNzbYDcUv6qY/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dvsoWmHJUriIAG4QNzbYDcUv6qY/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dvsoWmHJUriIAG4QNzbYDcUv6qY/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/dvsoWmHJUriIAG4QNzbYDcUv6qY/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/SHbxPY9TZQ8" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (diariomontanes.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:32:17 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/noticias/444-en-la-salud-y-en-la-seguridad.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>Talavera de la Reina (Toledo) acoge el 18 de junio unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/sscl74mKp9k/443-talavera-de-la-reina-toledo-acoge-el-18-de-junio-unas-jornadas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/443-talavera-de-la-reina-toledo-acoge-el-18-de-junio-unas-jornadas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;El Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina (Toledo), acogerá el jueves, 18 de junio, un ciclo de jornadas sobre prevención de riesgos laborales, organizado por FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.   En declaraciones a Europa Press, Javier Gil, director de FREMAP en Talavera, explicó que el objetivo de esta propuesta es concienciar, tanto a empresarios como a trabajadores "de la importancia que tiene tomar las medidas de seguridad y de formación necesarias para que no se produzcan accidentes lamentables", agregó.   Las jornadas están dirigidas, principalmente, a profesionales de la construcción y trabajadores del sector, pero también se espera contar con la participación de la Federación de Empresarios de Talavera (FEPEMTA), de los sindicatos y del Ayuntamiento de la ciudad.   En la jornadas abordarán, con carácter general, la prevención de riesgos laborales y, de manera específica, la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, a través de una ponencia que correrá a cargo del ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad, Higiene y Ergonomía, Antonio Carrasco.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Oguhp1EHAnlo9msGOE055WUqtas/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Oguhp1EHAnlo9msGOE055WUqtas/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Oguhp1EHAnlo9msGOE055WUqtas/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Oguhp1EHAnlo9msGOE055WUqtas/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/sscl74mKp9k" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (europapress.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:36:14 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/noticias/443-talavera-de-la-reina-toledo-acoge-el-18-de-junio-unas-jornadas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>Las comunidades de vecinos también están obligadas a prevenir riesgos laborales</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/dqW6MGA5KQg/442-las-comunidades-de-vecinos-tambien-estan-obligadas-a-prevenir-riesgos-laborales.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/442-las-comunidades-de-vecinos-tambien-estan-obligadas-a-prevenir-riesgos-laborales.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;" /&gt;La prevención de riesgos laborales es un tema de actualidad que también afecta a las comunidades de vecinos. El hecho de que sean entidades sin ánimo de lucro no les exime de cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, estando expuestas a posibles sanciones en caso de incumplimiento que podrían llegar a los 600.000 euros, según datos del Instituto Madrileño de Formación. La responsabilidad que tenga la comunidad en la materia dependerá en gran medida de la figura legal que adopte. De esta manera nos podemos encontrar con las siguientes variables: que la comunidad de vecinos se convierta en empleador respecto del conserje, limpiadoras, jardineros, etc. que tengan contrato laboral con ella por cuenta ajena, por lo que actúa como empresario y tendrá las mismas obligaciones que cualquier otra empresa;o que la comunidad subcontrate con otras empresas.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QQuoq16Oj2rgzO5Tq71VatuHAAI/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QQuoq16Oj2rgzO5Tq71VatuHAAI/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QQuoq16Oj2rgzO5Tq71VatuHAAI/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QQuoq16Oj2rgzO5Tq71VatuHAAI/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/dqW6MGA5KQg" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (Abc.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:29:02 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/gestionempresarial/442-las-comunidades-de-vecinos-tambien-estan-obligadas-a-prevenir-riesgos-laborales.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>La gripe, principal causa de baja laboral</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/E-GwNt0D-Us/441-la-gripe-principal-causa-de-baja-laboral.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/441-la-gripe-principal-causa-de-baja-laboral.html</guid>
			<description>&lt;div align="justify" /&gt;Ni huelgas ni encierros laborales. El principal enemigo de la patronal es la gripe, enfermedad responsable de casi el 25% de las bajas que se registran cada año en Asturias. Esta dolencia encabeza, con autoridad, el ranking regional de absentismo en el trabajo. El dato aparece reflejado en el Primer Informe Epidemiológico sobre Incapacidad Temporal (IT) elaborado por la Consejería de Salud y con el que pretende conocer de qué enferman los trabajadores asturianos y, por ende, el grueso de la población del Principado. Este trabajo, para el cual se consultaron miles y miles de partes de baja médica, detalla que uno de cada cuatro asturianos falta anualmente al trabajo por culpa de la gripe. Otro 13% lo hace por problemas de la columna y un 10% por traumatismos.
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-TTlebyhM_d-enMvvSe97Jqj_h0/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-TTlebyhM_d-enMvvSe97Jqj_h0/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-TTlebyhM_d-enMvvSe97Jqj_h0/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/-TTlebyhM_d-enMvvSe97Jqj_h0/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/E-GwNt0D-Us" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (elcomerciodigital.es)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:27:01 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/noticias/441-la-gripe-principal-causa-de-baja-laboral.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>Adiós, clase media, adiós</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/reYmjiVhvqM/440-adios-clase-media-adios.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/440-adios-clase-media-adios.html</guid>
			<description>&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;img style="float: left;" alt="clase media" src="http://www.isil.org/resources/lit/images/la-clase-media-pix.gif" height="92" width="105" /&gt;Ridiculizada por poetas y libertinos; idolatrada por moralistas; destinataria de los discursos de políticos, papas, popes y cuantos se suben alguna vez a un púlpito en busca de votantes o de adeptos; adulada por anunciantes; recelosa de heterodoxias y huidiza de revoluciones; pilar de familias y comunidades; principal sustento de las Haciendas públicas y garante del Estado de bienestar. La clase media es el verdadero rostro de la sociedad occidental. En un mundo globalizado, en el que hasta en el más mísero país siempre se puede encontrar a alguien con suficientes medios para darse un paseo espacial, sólo la preeminencia de la clase media distingue los Estados llamados desarrollados del resto. Los países dejan de ser pobres no por el puesto que ocupan sus millonarios en el &lt;em&gt;ranking&lt;/em&gt; de los más ricos -de ser así, México o la India estarían a la cabeza del mundo dada la fortuna de sus potentados-, sino por la extensión de su clase media.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Z199HZknBJek9q7Jqx0YwxxfavA/0/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Z199HZknBJek9q7Jqx0YwxxfavA/0/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;
&lt;a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Z199HZknBJek9q7Jqx0YwxxfavA/1/da"&gt;&lt;img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Z199HZknBJek9q7Jqx0YwxxfavA/1/di" border="0" ismap="true"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/prevencionenred/~4/reYmjiVhvqM" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<author>info@prevencionenred.com (Prevenciónenred)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:24:34 +0000</pubDate>
		<feedburner:origLink>http://www.prevencionenred.com/noticias/440-adios-clase-media-adios.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
			<title>Laboralia reúne en Valencia del 27 al 29 de mayo a firmas y expertos internacionales en prevención de riesgos laborales</title>
			<link>http://feedproxy.google.com/~r/prevencionenred/~3/nAlyM_OFqL0/439-laboralia-reune-en-valencia-del-27-al-29-de-mayo-a-firmas-y-expertos-internacionales-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionenred.com/noticias/439-laboralia-reune-en-valencia-del-27-al-29-de-mayo-a-firmas-y-expertos-internacionales-en-prevencion-de-riesgos-laborales.html</guid>
			<description>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;
