<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>News-Impianti.com</title>
	<link>http://www.news-impianti.com</link>
	<description>Novità dal mondo delle energie rinnovabili e sistemi impiantistici di nuova generazione</description>
	<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:21:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/News-impianticom" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Vacanze eco col contributo del ministero per 600 ragazzi</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/s32BRtiHq-0/vacanze-eco-col-contributo-del-ministero-per-600-ragazzi</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1024/18/vacanze-eco-col-contributo-del-ministero-per-600-ragazzi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1024/18/vacanze-eco-col-contributo-del-ministero-per-600-ragazzi</guid>
		<description><![CDATA[Giovani e ecologia, binomio di successo. Lo conferma il successo dell&#8217;esperienza pluriennale delle vacanze nelle oasi naturali organizzate da associazioni ambientaliste e da realt&#224; legate al turismo giovanile. E anche quest&#8217;anno l&#8217;iniziativa &#8220;E&#8230;state nei parchi&#8221; apre la stagione ed &#232; pronta ad accogliere 600 tra bambini e ragazzi, dai sei ai quattordici anni, che prenderanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovani e ecologia, binomio di successo. Lo conferma il successo dell&rsquo;esperienza pluriennale delle vacanze nelle oasi naturali organizzate da associazioni ambientaliste e da realt&agrave; legate al turismo giovanile. E anche quest&rsquo;anno l&rsquo;iniziativa &ldquo;<strong>E&hellip;state nei parchi</strong>&rdquo; apre la stagione ed &egrave; pronta ad accogliere 600 tra bambini e ragazzi, dai sei ai quattordici anni, che prenderanno parte al progetto che il Ministero dell&rsquo;Ambiente promuove in collaborazione con Legambiente, Cts, Wwf e Marevivo. Trecento, provenienti dalle zone terremotate dell&rsquo;Abruzzo, saranno ospiti del Ministero dell&rsquo;Ambiente che si occuper&agrave; interamente delle spese di partecipazione, mentre il resto dei partecipanti verr&agrave; selezionato in base al reddito familiare e sono previsti contribuiti per i ragazzi con difficolt&agrave; economiche. Per informazioni: www.legambiente.eu.&nbsp; (Dnews)</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/w0i5YCww6WIs9RfWxeLQLe0mtnI/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/w0i5YCww6WIs9RfWxeLQLe0mtnI/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/w0i5YCww6WIs9RfWxeLQLe0mtnI/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/w0i5YCww6WIs9RfWxeLQLe0mtnI/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/s32BRtiHq-0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1024/18/vacanze-eco-col-contributo-del-ministero-per-600-ragazzi/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1024/18/vacanze-eco-col-contributo-del-ministero-per-600-ragazzi</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dimmiquando il nuovo servizio di Poste Italiane</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/qP0OEUWwEUw/dimmiquando-il-nuovo-servizio-di-poste-italiane</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1023/17/dimmiquando-il-nuovo-servizio-di-poste-italiane#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1023/17/dimmiquando-il-nuovo-servizio-di-poste-italiane</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ora in poi chi lavora fuori casa, studia in biblioteca, o trascorre tutte le giornate fuori potr&#224; scegliere quando ricevere raccomandate e assicurate a casa propria. &#200; questa l&#8217;idea di Dimmiquando, il servizio di Poste Italiane che consente di scegliere in quale giorno della settimana ricevere la posta da firmare, dal luned&#236; al sabato. Grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;ora in poi chi lavora fuori casa, studia in biblioteca, o trascorre tutte le giornate fuori potr&agrave; scegliere quando ricevere raccomandate e assicurate a casa propria. &Egrave; questa l&rsquo;idea di Dimmiquando, il servizio di Poste Italiane che consente di scegliere in quale giorno della settimana ricevere la posta da firmare, dal luned&igrave; al sabato. Grazie a questa iniziativa i cittadini si risparmieranno di doversi recare all&rsquo;ufficio postale per ritirare le comunicazioni recapitate in loro assenza, e allo stesso tempo i postini potranno evitare giri di consegna a vuoto. Da richiedere in tutti gli uffici postali o sul sito web, il servizio pu&ograve; essere attivato per un periodo di 3, 6 o 12 mesi, a pagamento. Per informazioni sul servizio e per conoscerne i prezzi &egrave; possibile rivolgersi all&#8217;ufficio postale, consultare www.poste.it oppure chiamare l&#8217;803.160.(Dnews)</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/No7rBKvJkACQ1sOdEhdymMD2j6s/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/No7rBKvJkACQ1sOdEhdymMD2j6s/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/No7rBKvJkACQ1sOdEhdymMD2j6s/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/No7rBKvJkACQ1sOdEhdymMD2j6s/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/qP0OEUWwEUw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1023/17/dimmiquando-il-nuovo-servizio-di-poste-italiane/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1023/17/dimmiquando-il-nuovo-servizio-di-poste-italiane</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Digitale terrestre, addio Rai 2 e Rete 4 su segnale analogico</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/IGIFL0rqiY8/digitale-terrestre-addio-rai-2-e-rete-4-su-segnale-analogico</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1022/16/digitale-terrestre-addio-rai-2-e-rete-4-su-segnale-analogico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1022/16/digitale-terrestre-addio-rai-2-e-rete-4-su-segnale-analogico</guid>
		<description><![CDATA[Rai 2 e Rete 4 non sono pi&#249; sul segnale analogico. Ma tanti cittadini lo stanno scoprendo solo in queste ore accendendo la tv. E non sanno che fare. &#171;A un utente su tre mancano le nozioni base necessarie affinch&#233; il passaggio dall&#8217;analogico al digitale possa avvenire senza grandi difficolt&#224;&#187;, &#232; la denuncia dell&#8217;associazione Codici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rai 2 e Rete 4 non sono pi&ugrave; sul segnale analogico. Ma tanti cittadini lo stanno scoprendo solo in queste ore accendendo la tv. E non sanno che fare. &laquo;A un utente su tre mancano le nozioni base necessarie affinch&eacute; il passaggio dall&#8217;analogico al digitale possa avvenire senza grandi difficolt&agrave;&raquo;, &egrave; la denuncia dell&rsquo;associazione Codici, cui sono arrivate numerose telefonate dei cittadini. &laquo;Buona parte delle chiamate proviene da persone over 65. Inoltre, questo passaggio non &egrave; esente da costi: tra l&#8217;acquisto dei decoder e l&#8217;adeguamento degli impianti di antenna, il cittadino arriver&agrave; a spendere, volendo essere ottimisti, tra i 50 e i 200 euro&raquo;. Secondo l&rsquo;Aduc 3 milioni di famiglie dovranno sborsare circa 324 milioni di euro. &laquo;E va considerato - fa sapere l&rsquo;associazione - che ai costi per i decoder vanno aggiunte le eventuali spese per l&#8217;antennista, in media 60 euro, dato che spesso si verificano casi di mancata ricezione del segnale. Solo in Piemonte sono stati segnalati oltre 50mila interventi&raquo;. L&rsquo;Adiconsum chiede invece di &laquo;estendere il bonus per l&#8217;acquisto a tutti i decoder per il digitale terrestre, senza limitarlo a quelli interattivi&raquo;. Sul fronte delle critiche &egrave; sceso ieri anche il sindacato con la nota diffusa ieri dalla Uil. &laquo;Non &egrave; un problema di risintonizzare i decoder - ha detto il segretario regionale Luigi Scardaone - quanto di risintonizzare le scelte politiche attorno al sistema di informazione e alle logiche monopolistiche che sottintende. Se questa &egrave; una &ldquo;manovrina &rdquo; per salvare Rete 4, sarebbe cosa buna e giusta che i costi della &ldquo;manovrina&rdquo; se li accollassero i beneficiari. Se a questo indubbio danno aggiungiamo anche la beffa che i fruitori del bonus di 50 euro messo a disposizione per i &ldquo;meno abbienti&rdquo; saranno in larghissima parte gli evasori fiscali il quadro &egrave; completo&raquo;. Ma in citt&agrave; lo switch over resta una &ldquo;festa &rdquo;. Dopo i Mediaset Days &egrave; il turno della Rai, che con collegamenti con programmi, telegiornali e gr, consigli utili agli utenti sulle modalit&agrave; di ricezione del digitale terrestre e sport in diretta ha salutato l&rsquo;evento nella cittadella allestita in piazza Farnese. E mentre &egrave; partito il tavolo tecnico regionale (al numero verde 800.900.707 saranno raccolte tutte le informazioni e i dubbi richiesti dai cittadini per migliorare i servizi), oggi sar&agrave; gi&agrave; tempo della prima conferenza stampa sui risultati del passaggio al digitale. Insieme al vice ministro alle comunicazioni Paolo Romani ci saranno il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e iol sindaco di Roma Gianni Alemanno.(Dnews)</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Dae5i5GYA0yZ1IBlQ2uKtxBNGo8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Dae5i5GYA0yZ1IBlQ2uKtxBNGo8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Dae5i5GYA0yZ1IBlQ2uKtxBNGo8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Dae5i5GYA0yZ1IBlQ2uKtxBNGo8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/IGIFL0rqiY8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1022/16/digitale-terrestre-addio-rai-2-e-rete-4-su-segnale-analogico/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1022/16/digitale-terrestre-addio-rai-2-e-rete-4-su-segnale-analogico</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Pellet contaminato: sono pericolose solo le ceneri</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/FbbGkt6JxDk/pellet-contaminato-sono-pericolose-solo-le-ceneri</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1021/16/pellet-contaminato-sono-pericolose-solo-le-ceneri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1021/16/pellet-contaminato-sono-pericolose-solo-le-ceneri</guid>
		<description><![CDATA[La Prefettura di Trieste ha effettuato le analisi sul pellet contaminato al Cesio 137 proveniente dalla Lituania (altre 22 tonnellate sequestrate ieri a La Spezia). Secondo i risultati, solo le ceneri sono pericolose. I produttori intanto cercano di arginare la psicosi. &#171;Una reazione tutta italiana - lamenta Marino Berton, presidente dell&#8217;Aie l, l&#8217;associazione per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Prefettura di Trieste ha effettuato le analisi sul pellet contaminato al Cesio 137 proveniente dalla Lituania (altre 22 tonnellate sequestrate ieri a La Spezia). Secondo i risultati, solo le ceneri sono pericolose. I produttori intanto cercano di arginare la psicosi. &laquo;Una reazione tutta italiana - lamenta Marino Berton, presidente dell&rsquo;Aie l, l&rsquo;associazione per le agroenergie della Cia -. Consumiamo 1 milione di tonnellate di pellet l&rsquo;anno, e per 10mila sequestrate si rischia di demolire un settore che lavora bene. Abbiamo anche un marchio di attestazione di qualit&agrave;, un sistema col quale il produttore si sottopone a controlli seri e rigorosi&raquo;. &laquo;Guai ad abbassare la guardia - &egrave; intervenuta il ministro dell&rsquo;Ambiente Stefania Prestigiacomo - ma gli ecocombustibili restano sicuri&raquo;. &laquo;Esistono in commercio pellet da filiere certificate - spiega Stefano Ciafani di Legambiente -. Il prezzo &egrave; un po&rsquo; pi&ugrave; alto, ma hanno qualit&agrave; e resa migliore&raquo;.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L1V8u_ecGXbb3991Dy54RI25Cp4/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L1V8u_ecGXbb3991Dy54RI25Cp4/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L1V8u_ecGXbb3991Dy54RI25Cp4/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/L1V8u_ecGXbb3991Dy54RI25Cp4/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/FbbGkt6JxDk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1021/16/pellet-contaminato-sono-pericolose-solo-le-ceneri/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1021/16/pellet-contaminato-sono-pericolose-solo-le-ceneri</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Eolico, giornata mondiale del vento</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/lhcJTb_4kjc/eolico-giornata-mondiale-del-vento</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1020/16/eolico-giornata-mondiale-del-vento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1020/16/eolico-giornata-mondiale-del-vento</guid>
		<description><![CDATA[Con la Giornata mondiale del vento celebrata ieri in 29 Paesi del mondo si aprono per l&#8217;Italia due settimane (fino al 28 giugno) di iniziative a sostegno dell&#8217;energia eolica. Ne &#232; un esempio quella organizzata a Roma, all&#8217;interno di Villa Borghese, dove l&#8217;Associazione nazionale energia del vento (Anev), ha allestito un aerogeneratore. Ma il programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la Giornata mondiale del vento celebrata ieri in 29 Paesi del mondo si aprono per l&rsquo;Italia due settimane (fino al 28 giugno) di iniziative a sostegno dell&rsquo;energia eolica. Ne &egrave; un esempio quella organizzata a Roma, all&rsquo;interno di Villa Borghese, dove l&rsquo;Associazione nazionale energia del vento (Anev), ha allestito un aerogeneratore. Ma il programma toccher&agrave; anche il Garda, Trieste, il Fortore in Puglia. L&rsquo;eolico conta oltre 200mila occupati in tutto il mondo per un fatturato di 18 miliardi di euro nel 2007. La crescita del settore negli ultimi 10 anni &egrave; vicina al 30 per cento. Con 3.750 Mwil nostro Paese ha raggiunto l&rsquo;anno scorso la sesta posizione mondiale per la potenza installata. Germania (234mila Mw) e Spagna (17mila) sono i leaders europei, con mega centrali eoliche e pale a perdita d&rsquo;occhio. Ovvia l&rsquo;importanza di avere sul territorio ampie aree spazzate da venti. Nel nostro Paese &egrave; il sud a fare la parte del leone. La Puglia con 946 Mw, la Sicilia con 791 Mw e la Campania con 688 Mw sono le prime tre regioni nella classifica della potenza installata. Al quarto posto la Sardegna (467 Mw), poi Basilicata (209 MW), Calabria (192 Mw) e Molise (188 Mw). In Puglia in particolare l&rsquo;eolico ha trovato buone condizioni sia geografiche che politiche. La giunta Vendola ha messo a punto un sistema di incentivi sul microeolico che sta avendo molto successo. Anche se la mancanza di un quadro normativo nazionale e un regime di autorizzazioni per le centrali che &egrave; tra i pi&ugrave; complessi, sostiene l&rsquo;Anev, penalizzano una espansione pi&ugrave; decisa del settore. Contro le pale in Italia si &egrave; inoltre sempre schierata una parte dell&rsquo;ambientalismo. Un ostacolo che i produttori auspicano sia finalmente superato con la firma di un protocollo tra Anev, Greenpeace e Legambiente. Ma il presidente dell&rsquo;Associazione di categoria Oreste Vigorito ha riferito alle agenzie stampa che Carlo Ripa di Meana starebbe per presentare al Parlamento europeo una richiesta di moratoria per l&rsquo;eolico, perch&eacute; &ldquo;arreca danni al paesaggio&rdquo;. Mentre gli ambientalisti tifano per il micro. &laquo;Questo protocollo -ha detto Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace - serve a spingere l&rsquo;industria a produrre degli esempi sempre migliori, per un mondo, quello dell&rsquo;eolico, in evoluzione. Gi&agrave; adesso sappiamo dell&rsquo;esistenzadi impianti che con le stesse dimensioni possono produrre molta pi&ugrave; energia&raquo;.</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/556j8UrJEnvkY9WTXnx7_b2YCMI/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/556j8UrJEnvkY9WTXnx7_b2YCMI/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/556j8UrJEnvkY9WTXnx7_b2YCMI/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/556j8UrJEnvkY9WTXnx7_b2YCMI/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/lhcJTb_4kjc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1020/16/eolico-giornata-mondiale-del-vento/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1020/16/eolico-giornata-mondiale-del-vento</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Baglioni: pronto al debutto romano di Gran Concerto</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/bmYL5xA7Hfw/baglioni-pronto-al-debutto-romano-di-gran-concerto</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1019/12/baglioni-pronto-al-debutto-romano-di-gran-concerto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1019/12/baglioni-pronto-al-debutto-romano-di-gran-concerto</guid>
		<description><![CDATA[Tutto &#232; pronto per il debutto romano del &#8220;Gran Concerto &#8211; Q.PG.A .&#8221; di Claudio Baglioni, che prima di partecipare a Corale per il Popolo d&#8217;Abruzzo con i vari Venditti, Mannoia e Zero, stasera canter&#224; in piazza di Siena a Villa Borghese, proprio dove 27 anni fa inaugur&#242; la stagione dei raduni di massa con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto &egrave; pronto per il debutto romano del &ldquo;Gran Concerto &ndash; Q.PG.A .&rdquo; di Claudio Baglioni, che prima di partecipare a Corale per il Popolo d&rsquo;Abruzzo con i vari Venditti, Mannoia e Zero, stasera canter&agrave; in piazza di Siena a Villa Borghese, proprio dove 27 anni fa inaugur&ograve; la stagione dei raduni di massa con il tour &ldquo;Al &eacute;-o &ograve;&rdquo;. A Baglioni ancora oggi la grinta non gli passa, tanto meno la voglia di stupire ed emozionare il suo pubblico, e a completamento del progetto QPGA per cui ha firmato anche un libro e la sceneggiatura dell &rsquo;omonimo film, propone un live-evento che definire speciale &egrave; poco. Non tanto per lo showin s&eacute;, in cui le luci giocheranno con le immagini del film, proiettate ad arte per creare una dimensione visiva spettacolare e all&rsquo;altezza di quella uditiva, quanto perch&eacute; nel corso della serata l&rsquo;artista anticiper&agrave; i contenuti dell&rsquo;album inedito. Una pratica inconsueta, che Baglioni sperimenta per la prima volta nella sua carriera, per quello che &egrave; stato gi&agrave; definito un &ldquo;Ineditour &rdquo; e che voler&agrave; a Milano e poi in altre 30 location sparse per lo Stivale. Tanto per non farsi mancare nulla, da domani In viaggio, una delle canzoni che verranno &ldquo;svelate&rdquo; durante il tour, sar&agrave; in rotazione su tutte le radio. Palco, luci, microfono, azione: va in scena, e sul maxi-schermo, Questo piccolo grande amore, che tutti hanno cantato e ricantato, sognando con timori e tremori alla propria partner e a quella sua, indimenticabile, &ldquo;maglietta fina&rdquo;.(Dnews)</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o-_aovyOjWMTtf2o-vK8Iab0zp8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o-_aovyOjWMTtf2o-vK8Iab0zp8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o-_aovyOjWMTtf2o-vK8Iab0zp8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/o-_aovyOjWMTtf2o-vK8Iab0zp8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/bmYL5xA7Hfw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1019/12/baglioni-pronto-al-debutto-romano-di-gran-concerto/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1019/12/baglioni-pronto-al-debutto-romano-di-gran-concerto</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Incentivi e fondi previsti per le agroenergie</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/vAeqt57AdS4/incentivi-e-fondi-previsti-per-le-agroenergie</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1018/10/incentivi-e-fondi-previsti-per-le-agroenergie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1018/10/incentivi-e-fondi-previsti-per-le-agroenergie</guid>
		<description><![CDATA[Combinare la produzione agricola con quella di energia per integrare il reddito dell&#8217;agricoltore e ridurre l&#8217;emissione di gas serra. &#200; la strada indicata dall&#8217;Europa. In Italia i primi provvedimenti sulle agroenergie sono della fine del 2007, ma il sistema di incentivi ha avuto qualche difficolt&#224; a trovare un&#8217;attuazione piena. Le Regioni, inoltre, hanno stanziato fondi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combinare la produzione agricola con quella di energia per integrare il reddito dell&rsquo;agricoltore e ridurre l&rsquo;emissione di gas serra. &Egrave; la strada indicata dall&rsquo;Europa. In Italia i primi provvedimenti sulle agroenergie sono della fine del 2007, ma il sistema di incentivi ha avuto qualche difficolt&agrave; a trovare un&rsquo;attuazione piena. Le Regioni, inoltre, hanno stanziato fondi cospicui per finanziare le agroenergie nei piani di sviluppo rurale 2007-2013. E anche le associazioni di categoria si mostrano sensibili al tema. &laquo;Le agroenergie - dicono i giovani imprenditori di Confagricoltura (Anga) - rappresentano un&rsquo;opportunit&agrave; per la diversificazione dell&rsquo;attivit&agrave; agricola e un valido strumento per la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera &raquo; .</p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/i6Rp3ELKhahGL0KiIuJgLZ5sBw0/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/i6Rp3ELKhahGL0KiIuJgLZ5sBw0/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/i6Rp3ELKhahGL0KiIuJgLZ5sBw0/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/i6Rp3ELKhahGL0KiIuJgLZ5sBw0/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/vAeqt57AdS4" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1018/10/incentivi-e-fondi-previsti-per-le-agroenergie/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1018/10/incentivi-e-fondi-previsti-per-le-agroenergie</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Roma, Festival delle Associazioni</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/News-impianticom/~3/YV3A9W8H1LM/roma-festival-delle-associazioni</link>
		<comments>http://www.news-impianti.com/notizia/1017/08/roma-festival-delle-associazioni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dal Mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news-impianti.com/notizia/1017/08/roma-festival-delle-associazioni</guid>
		<description><![CDATA[Roma, Piazza Balsamo Crivelli, 13-14 giugno 2009
Sabato 13 e domenica 14 giugno l’ong COOPI - Cooperazione Internazionale organizza il primo “Festival delle Associazioni”: due giorni di incontri, dibattiti, mostre per conoscere le associazioni che promuovono iniziative di cooperazione internazionale e solidarietà. Il festival sarà anche l’occasione per presentare il progetto della nuova Casa delle Associazioni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, Piazza Balsamo Crivelli, 13-14 giugno 2009<br />
Sabato 13 e domenica 14 giugno l’ong COOPI - Cooperazione Internazionale organizza il primo “Festival delle Associazioni”: due giorni di incontri, dibattiti, mostre per conoscere le associazioni che promuovono iniziative di cooperazione internazionale e solidarietà. Il festival sarà anche l’occasione per presentare il progetto della nuova Casa delle Associazioni, un luogo di incontro per dare alle associazioni, ai gruppi, ai singoli, la possibilità di conoscersi, dibattere i temi della solidarietà, dalle politiche di genere all’integrazione dei migranti, e dare vita a varie iniziative.<br />
Piazza Balsamo Crivelli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: conferenze, mostre fotografiche, presentazione di libri, estemporanea di pittura, degustazioni di cibo multietnico e di vini, esposizione di prodotti artigianali, reading. Presso gli stand allestiti dalle varie associazioni, sarà possibile ricevere informazioni sui progetti di cooperazione portati avanti e sui campi di lavoro e viaggi di conoscenza organizzati.<br />
Il Festival, patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Roma e Municipio V, sarà anche un momento di interazione con le comunità di migranti che si sono costituite in realtà associative e di volontariato. “Saranno due giorni di promozione dell&#8217;integrazione, valorizzazione della diversità e superamento della tendenza all&#8217;omologazione culturale – spiega Donatella Donato, Presidente di COOPI Lazio – attraverso la riscoperta di forme artistiche quali la letteratura, la pittura, la cucina, la fotografia”. </p>

<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rnWrQ9LK8awDx5n6gfM2Nt3b5xM/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rnWrQ9LK8awDx5n6gfM2Nt3b5xM/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rnWrQ9LK8awDx5n6gfM2Nt3b5xM/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/rnWrQ9LK8awDx5n6gfM2Nt3b5xM/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/News-impianticom/~4/YV3A9W8H1LM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.news-impianti.com/notizia/1017/08/roma-festival-delle-associazioni/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.news-impianti.com/notizia/1017/08/roma-festival-delle-associazioni</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Insufficienti i ribassi delle bollette di luce e gas</title>
